Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi |
Firma | Osel İlaç ve Sanayi Tic. A.Ş. |
Marka | ARITMAL |
Etken Madde Kodu | |
Ambalaj Miktarı | 100 |
Ambalaj | AMPUL-FLAKON/AMBALAJ |
ATC Kodu | C01BB01 |
ATC Açıklaması | Lidokain |
NFC Kodu | MC |
NFC Açıklaması | Parenteral IV Ampüller |
Kamu Kodu | A00883 |
Patent | Jenerik |
Satış Fiyatı | 34,59 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 0 TL (22 Mart 2017) |
Kurumun Ödediği | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | NULL |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)
- ARITMAL %2 100 MG 5 ML 5 AMPUL [7,85 TL]
- ARITMAL %10 500 MG 5 ML 3 AMPUL [4,59 TL]
- ARITMAL %2 2ML*10 AMPUL [9,63 TL]
- ARITMAL AMPUL 100 MG/5 ML 100 AMP [29,14 TL]
- ARITMAL AMPUL 40 MG/2 ML 100 AMP [23,67 TL]
- JETMONAL % 2 5 ML 5 AMPUL [9,34 TL]
- JETMONAL %10 5 ML 3 AMPUL [7,54 TL]
- JETMONAL 20 MG 10 ML 10 AMPUL [28,01 TL]
- LIDOBAG 500 ML İNFÜZYON TORBASI SETLİ [5 TL]
- LIDOBAG 500 ML İNFÜZYON TORBASI SETSİZ [4,23 TL]
- LIDOSEL-200 ENJEKTABL SOLÜSYON 500 ML SETLİ [10,12 TL]
- LIDOSEL-200 ENJEKTABL SOLÜSYON 500 ML SETSİZ [9,04 TL]
İlaç Prospektüsü
ARITMAL AMPUL 500 MG/5 ML 100 AMP Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.