Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş. |
Marka | BITAZOL |
Etken Madde Kodu | SGKFHQ-ORNIDAZOL Parenteral |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Ambalaj | AMPUL-FLAKON/AMBALAJ |
ATC Kodu | J01XD03 |
ATC Açıklaması | Ornidazol |
NFC Kodu | QA |
NFC Açıklaması | Parenteral İnfüzyon Ampülleri |
Kamu Kodu | A01411 |
Patent | 20 YIl |
Satış Fiyatı | 8,38 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 7,48 TL (18 Şubat 2019) |
Kurumun Ödediği | 3,72 TL |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | E046D |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Prospektüsü
BITAZOL 500 MG 3 ML 1 AMPUL Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.