Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | NEUTEC INHALER |
Marka | DANBERIL |
Etken Madde Kodu | |
Ambalaj Miktarı | 28 |
Ambalaj | KUTU/AMBALAJ |
ATC Kodu | C09BB10 |
ATC Açıklaması | Trandolapril ve kalsiyum kanal blokörleri |
NFC Kodu | |
NFC Açıklaması | |
Kamu Kodu | |
Patent | Jenerik |
Satış Fiyatı | 24,48 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 21,85 TL (18 Şubat 2019) |
Kurumun Ödediği | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | E779A |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Prospektüsü
DANBERIL 180/2 MG 28 MR KAPSUL Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.