Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | Genesis İlaç Sağlık Ürünleri A.Ş. |
Marka | DENOL |
Etken Madde Kodu | SGKF9Z-KOLLOIDAL BIZMUT SUBSITRAT Ağızdan katı |
Ambalaj Miktarı | 60 |
Ambalaj | ADET/AMBALAJ |
ATC Kodu | A02BX05 |
ATC Açıklaması | Bizmut subsitrat |
NFC Kodu | AA |
NFC Açıklaması | Ağızdan Katı Tabletler |
Kamu Kodu | A02185 |
Patent | 20 YIl |
Satış Fiyatı | 31,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 27,7 TL (18 Şubat 2019) |
Kurumun Ödediği | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | NULL |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Prospektüsü
DENOL 300 MG 60 TABLET Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.