Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Marka | GLUTRIL |
Etken Madde Kodu | SGKF3V-GLIBORNURID Ağızdan katı |
Ambalaj Miktarı | 100 |
Ambalaj | ADET/AMBALAJ |
ATC Kodu | A10BB04 |
ATC Açıklaması | Glibornurid |
NFC Kodu | AA |
NFC Açıklaması | Ağızdan Katı Tabletler |
Kamu Kodu | A03462 |
Patent | 20 YIl |
Satış Fiyatı | 20,47 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 20,47 TL (1 Mart 2012) |
Kurumun Ödediği | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | |
Durumu | Artık üretilmiyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)
İlaç Prospektüsü
GLUTRIL 25 MG 100 TABLET Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.