Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. |
Marka | LEVOSOL |
Etken Madde Kodu | - |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Ambalaj | ŞİŞE/AMBALAJ |
ATC Kodu | R05DB27 |
ATC Açıklaması | Levodropropizin |
NFC Kodu | GM |
NFC Açıklaması | Ağızdan Sıvı Şuruplar |
Kamu Kodu | A12923 |
Patent | Jenerik |
Satış Fiyatı | 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 9,03 TL (18 Şubat 2019) |
Kurumun Ödediği | 4,75 TL |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | E568A |
Soğuk Zincir | Soğuk Zincir İlacı Değildir. |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)
- AZINEX 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [8,46 TL]
- CONSETIN 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- DROPOLEV 60 MG/ML ORAL DAMLA, 30 ML [10,38 TL]
- LAVENIL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- LAVODROP 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [9,99 TL]
- LEDROPIN 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- LEOCTIVE 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- LEVOPRONT 6 MG 150 ML SURUP [10,12 TL]
- LEVOPRONT 60 MG 20 TABLET [23,74 TL]
- LEVOPRONT FORT OKSURUK SURUBU 75 ML SURUP [9,02 TL]
- LEVORUP 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- LEVOSOL FORT 60 MG / 5 ML SURUP (75ML) [9,07 TL]
- LEVOZOPIN 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- LEVOZOPIN 30 MG/5 ML 75 ML SURUP [10,12 TL]
- LUNGES 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- PULMOREST 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- PULMOREST FORT 60 MG/5 ML SURUP [9,02 TL]
- TOUSSER 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [9,99 TL]
- TUROSIF 30 MG/5 ML 150 ML SURUP [10,12 TL]
- TUSSIR 30MG/5ML 150ML SURUP [10,12 TL]
İlaç Prospektüsü
LEVOSOL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.