Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Marka | LIBRAX |
Etken Madde Kodu | SGKF9E-KLORDIAZEPOKSIT+KLIDINYUM BROMUR Ağızdan katı |
Ambalaj Miktarı | 40 |
Ambalaj | ADET/AMBALAJ |
ATC Kodu | A03CA02 |
ATC Açıklaması | Klidinyum ve psikoleptikler |
NFC Kodu | BA |
NFC Açıklaması | Ağızdan Katı Kaplı Tabletler |
Kamu Kodu | A04621 |
Patent | 20 YIl |
Satış Fiyatı | 3,59 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 3,59 TL (1 Mart 2012) |
Kurumun Ödediği | |
Reçete Tipi | Yeşil Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)
İlaç Prospektüsü
LIBRAX 40 DRAJE Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.