Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | Deva Holding A.Ş. |
Marka | POMALEM |
Etken Madde Kodu | |
Ambalaj Miktarı | 21 |
Ambalaj | KUTU/AMBALAJ |
ATC Kodu | L04AX |
ATC Açıklaması | Diğer İmmünosüpresif Ajanlar |
NFC Kodu | |
NFC Açıklaması | |
Kamu Kodu | |
Patent | Jenerik |
Satış Fiyatı | 17523,43 TL (14 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | Bilinmiyor |
Kurumun Ödediği | |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | E789D |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)
İlaç Prospektüsü
POMALEM SERT KAPSUL 4 mg 21 kapsül Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.