Grubu | Beşeri Yerli İlaç |
Alt Grubu | İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi |
Firma | Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. |
Marka | SITRAKS |
Etken Madde Kodu | - |
Ambalaj Miktarı | 6 |
Ambalaj | ADET/AMBALAJ |
ATC Kodu | P02CE01 |
ATC Açıklaması | Levamizol |
NFC Kodu | BA |
NFC Açıklaması | Ağızdan Katı Kaplı Tabletler |
Kamu Kodu | A07334 |
Patent | 20 YIl |
Satış Fiyatı | 3,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi |
Önceki Fiyatı | 2,76 TL (18 Şubat 2019) |
Kurumun Ödediği | 1,33 TL |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
Temin | İlacınızı sadece eczaneden alınız ! |
Bütçe Eş Değer Kodu | |
Anne Sütü | İlaç Anne Sütüne Geçmez. |
Durumu | Şuan eczanelerde satılıyor. |
Barkodu |
|
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)
İlaç Prospektüsü
SITRAKS 40 MG 6 DRAJE Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.